
| 曜 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 利用状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 735円/日 | 868円/日 | 1,006円/日 | 1,144円/日 | 1,281円/日 |
| 介護予防 | 通所サービス1 | 1,647円/月 |
| 通所サービス2 | 3,377円/月 | |
| 総合事業 | 通所サービス1 | 378円/回 |
| 通所サービス2 | 389円/回 |


| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| よつくらタローの家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| よつくらの家 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| よつくらタローの家 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| よつくらの家 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| よつくらタローの家 | × | × | △ | △ | △ | × | × |
| よつくらの家 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 3,403円 | 6,877円 | 10,320円 | 15,167円 | 22,062円 | 24,350円 | 26,849円 |
| 介護度 | 基本料 | 食事代 | 宿泊費 (1泊2,000円で算出) |
概算 |
| 要支援1 | 3,403円 | 39,300円 | 60,000円 | 約100,000円 |
| 要支援2 | 6,877円 | 39,300円 | 60,000円 | 約110,000円 |
| 要介護1 | 10,320円 | 39,300円 | 60,000円 | 約115,000円 |
| 要介護2 | 15,167円 | 39,300円 | 60,000円 | 約120,000円 |
| 要介護3 | 22,062円 | 39,300円 | 60,000円 | 約125,000円 |
| 要介護4 | 24,350円 | 39,300円 | 60,000円 | 約125,000円 |
| 要介護5 | 26,849円 | 39,300円 | 60,000円 | 約130,000円 |
| 介護度 | 基本料 | 食事代 | 宿泊費 (1泊2,000円で算出) |
概算 |
| 要支援1 | 3,403円 | 27,450円 | 30,000円 | 約60,000円 |
| 要支援2 | 6,877円 | 27,450円 | 30,000円 | 約65,000円 |
| 要介護1 | 10,320円 | 27,450円 | 30,000円 | 約70,000円 |
| 要介護2 | 15,167円 | 27,450円 | 30,000円 | 約75,000円 |
| 要介護3 | 22,062円 | 27,450円 | 30,000円 | 約80,000円 |
| 要介護4 | 24,350円 | 27,450円 | 30,000円 | 約85,000円 |
| 要介護5 | 26,849円 | 27,450円 | 30,000円 | 約90,000円 |
|
介護度
|
基本料 | 食事代 | 概算 |
| 要支援1 | 3,403円 | 27,450円 | 約20,000円 |
| 要支援2 | 6,877円 | 27,450円 | 約25,000円 |
| 要介護1 | 10,320円 | 27,450円 | 約30,000円 |
| 要介護2 | 15,167円 | 27,450円 | 約30,000円 |
| 要介護3 | 22,062円 | 27,450円 | 約40,000円 |
| 要介護4 | 24,350円 | 27,450円 | 約40,000円 |
| 要介護5 | 26,849円 | 27,450円 | 約45,000円 |